Konferenspriser
| Prislista Konferens (Gäller from 2012-01-01) | ||||
| Lokaler | Heldag: 08-17 | Halvdag 08-12/13-17 | Kväll 17.00-deb / påbörjad timme | |
| Ett – Hörsalen * | 17.995,- | 12.995,- | 2.995,- | |
| Två * | 7.995,- | 4.995,- | 1.995,- | |
| Tre | 2.995,- | 1.995,- | 995,- | |
| Fyra * | 4.995,- | 2.995,- | 1.995,- | |
| Fem | 3.995,- | 1.995,- | 995,- | |
| Vinkammaren | 2.795,- | 2.295,- | 995,- | |
| Stora Foajén | 6.825,- | 4.960,- | ||
| Grupprum | 2.000,- | 1.500,- | ||
| Hela konferensavdelningen | 39.000,- | 29.000,- | 9.995,- | |
* Projektor ingår i dessa lokaler.
| Tillbehör | ||||
| Heldag | Halvdag | |||
| PC-projektor | 1.600,- | 995,- | PC med office-program | 1.600,- | 995,- |
| Förtäring | ||||
| Konferenslunch 2 rätter Lunch, förrätt, och varmrätt med dryck, kaffe och sötsak. | 228:- | |||
| Konferenslunch 1 rätt Varmrätt m. dryck & kaffe. | 172:- | |||
| Middag 3 rätter Förrätt, varmrätt, dessert och kaffe. | 316:- | |||
| Middag 2 rätter Varmrätt med antingen förrätt eller dessert och kaffe. | 268:- | |||
| Frukostbuffé Kaffe, te, juice, nybakat bröd, pålägg, grönsaker och frukt | 92:- | |||
| Eftermiddagskaffe Kaffe, te med dopp | 76:- | |||
| Fylld ciabatta med Parmaskinka/brie, lättöl/vatten & kaffe | 104:- | |||
| Kaffe & kanelbulle | 60:- | |||
| Hagas olika frukostbufféer | Se separata menyförslag | |||
| Tilltugg / bufféer / menyer | Se separata menyförslag | |||
Alla priser exklusive 25% moms.
I samtliga lokalhyror och konferenspaket ingår papper & penna, färsk frukt & mineralvatten/isvatten i lokalen, trådlöst internet, övrig utrustning se lokalbeskrivningen.










